آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 16:38
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 9.09 | ||
| اليورو | 10.1 | ||
| الإسترليني | 11.45 | ||
| الليرة التركية | 0.17 | ||
| الدينار التونسي | 2.56 | ||
| الجنيه المصري | 0.12 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
