آخر تحديث: الخميس 02 أبريل 2026 - 13:54
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 9.26 | ||
| اليورو | 10.45 | ||
| الإسترليني | 11.45 | ||
| الليرة التركية | 0.28 | ||
| الدينار التونسي | 3.05 | ||
| الجنيه المصري | 0.19 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
