آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 17:25
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 7.68 | |
![]() | اليورو | 8.67 | |
![]() | الإسترليني | 10.05 | |
![]() | الليرة التركية | 0.19 | |
![]() | الدينار التونسي | 2.48 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.15 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.