آخر تحديث: الثلاثاء 20 مارس 2025 - 14:37
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 7.34 | |
![]() | اليورو | 8.08 | |
![]() | الإسترليني | 9.45 | |
![]() | الليرة التركية | 0.2 | |
![]() | الدينار التونسي | 2.2 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.15 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.