آخر تحديث: الخميس 16 يوليو 2026 - 11:40
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 8.512 | ||
| اليورو | 9.735 | ||
| الإسترليني | 11.20 | ||
| الليرة التركية | 0.18 | ||
| الدينار التونسي | 2.77 | ||
| الجنيه المصري | 0.16 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
