آخر تحديث: الأحد، 3 يناير 2021 - 16:11
مصرف ليبيا المركزي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 4.4548 | |
![]() | اليورو | 5.4416 | |
![]() | الإسترليني | 6.0906 |
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 5.14 | |
![]() | اليورو | 6.05 | |
![]() | الإسترليني | 6.65 |
المعادن الثمينة
المعدن | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | ذهب 18 كسر | 212 | |
![]() | كسر الفضة | 2.25 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.