آخر تحديث: الاثنين 01 يونيو 2026 - 22:15
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 8.33 | ||
| اليورو | 9.65 | ||
| الإسترليني | 10.9 | ||
| الليرة التركية | 0.18 | ||
| الدينار التونسي | 2.8 | ||
| الجنيه المصري | 0.15 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
