آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليو 2025 - 17:30
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 7.92 | |
![]() | اليورو | 9.08 | |
![]() | الإسترليني | 10.5 | |
![]() | الليرة التركية | 0.19 | |
![]() | الدينار التونسي | 2.57 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.14 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.