آخر تحديث: الاثنين 30 يناير 2023 - 14:45
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 5.085 | |
![]() | اليورو | 5.46 | |
![]() | الإسترليني | 6.17 | |
![]() | الليرة التركية | 0.27 | |
![]() | الدينار التونسي | 1.65 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.16 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.