آخر تحديث: الاثنين 13 أبريل 2026 - 14:07
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 7.65 | ||
| اليورو | 9 | ||
| الإسترليني | 9.97 | ||
| الليرة التركية | 0.18 | ||
| الدينار التونسي | 2.65 | ||
| الجنيه المصري | 0.15 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
