آخر تحديث: الاثنين 20 يوليو 2026 - 20:54
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 8.545 | ||
| اليورو | 9.74 | ||
| الإسترليني | 11.25 | ||
| الليرة التركية | 0.185 | ||
| الدينار التونسي | 2.77 | ||
| الجنيه المصري | 0.16 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
