آخر تحديث: الخميس 03 يوليو 2025 - 15:47
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 7.73 | |
![]() | اليورو | 8.95 | |
![]() | الإسترليني | 10.3 | |
![]() | الليرة التركية | 0.19 | |
![]() | الدينار التونسي | 2.57 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.14 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.