آخر تحديث: الخميس 01 مارس 2025 - 16:07
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 7.08 | |
![]() | اليورو | 7.88 | |
![]() | الإسترليني | 9.15 | |
![]() | الليرة التركية | 0.2 | |
![]() | الدينار التونسي | 2.2 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.15 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.