آخر تحديث: الخميس 04 ديسمبر 2025 - 14:16
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 8.23 | ||
| اليورو | 9.31 | ||
| الإسترليني | 10.4 | ||
| الليرة التركية | 0.17 | ||
| الدينار التونسي | 2.56 | ||
| الجنيه المصري | 0.12 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
