آخر تحديث: الاثنين 08 ديسمبر 2025 - 15:29
السوق الموازي
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| الدولار | 8.21 | ||
| اليورو | 9.43 | ||
| الإسترليني | 10.5 | ||
| الليرة التركية | 0.17 | ||
| الدينار التونسي | 2.56 | ||
| الجنيه المصري | 0.12 | ||
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.
